현재 NIA(한국지능정보사회진흥원)의 「민간의 첨단 초거대 인공지능 활용지원 사업」에 참여하는 기업/기관들을 대상으로 서비스를 제공하며, 생성 모델의 사용에 한해 아래의 요금요율이 적용됩니다. (NIA 사업 외 ‘일반 사용자’ 대상 서비스 및 요금요율은 추후 공개)
상품명 | 모델크기 | 가격(원) | 비고 |
---|---|---|---|
VAIVGeM | 5.8B | 33원/1K토큰 | |
VAIVGeM(학습)* | 5.8B | 33원/1K토큰 | 데이터 학습시 비용 (협의) |
VAIVGeM(파인튜닝)* | 5.8B | 66원/1K토큰 | 학습된 모델 사용 비용 (협의) |
생성모델 외 VAIV search, TrendMap2, VAIV Chatbot 등 함께 사용되는 타 솔루션의 사용은 무료입니다. (2023년 12월 31일까지 유효)
구분 | API | 설명 | 사용 솔루션 |
---|---|---|---|
VAIVGeM | VAIVGeM | 한국어 특화 초거대 언어모델 | VAIVGeM |
VAIV Search | SearchGPT | 질문에 대한 검색 및 요약 | VAIV Search + VAIVGeM |
Search | 질문에 대한 검색 결과 및 정답 | VAIV Search | |
Summary with Question | 질문에 대한 문서 요약 | VAIVGeM | |
Table Question | 테이블 데이터 대상의 질문에 대한 답변 생성 | VAIVGeM | |
Reference | 문서 요약 결과에 레퍼런스 표시 | VAIVGeM | |
VAIV ReportCopilot | Table Contents | 주제에 대한 목차 생성 | VAIVGeM |
Title | 문서에 대한 제목 생성 | VAIVGeM | |
Summary | 문서 요약 | VAIVGeM | |
Table to Text | 테이블 데이터에 대한 설명 생성 | VAIVGeM | |
Draft | 주제, 목차를 고려한 초안 생성 | VAIVGeM | |
VAIV SmartChat | Question | 문서로 부터 질의 생성 및 정답 문장 정보 | VAIVGeM |
Table Qa Pair | 테이블로부터 질의-응답 페어 생성 | VAIVGeM | |
Gen Similar Question | 입력된 질의와 유사한 질의 생성 | VAIVGeM | |
Chat | 일상 대화 | VAIV ChatBot + VAIVGeM | |
VAIV NewsDigest | VAIV NewsDigest | 조건에 맞는 문서 선별 및 요약 | VAIV Search + TrendMap + VAIVGeM |
TEL.
02-565-0531
EMAIL.
aipl@vaiv.kr